





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | SYDLO - 464 | 9173 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | SYDLO - 463 | 1954 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SYDLO - 462 | 9867 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | SYDLO - 461 | 8775 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | SYDLO - 460 | 8761 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | SYDLO - 459 | 0727 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | SYDLO - 458 | 8516 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | SYDLO - 457 | 3965 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | SYDLO - 456 | 2024 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | SYDLO - 455 | 1452 |
